Klein waaier B1127 vir 1,5/1b-ah pulp en papieroordragpomp
Klein waaier B1127 vir 1,5/1b-ah pulp en papieroordragpomp
Die hoofnat delevan ons suspompe is gemaak vanKorrosiewe weerstandbiedende natuurrubberelastiese materiaal ofHoë Chrome -legering(Gemaak van CR 26-28%, met hardheid HRC60+) Dra-weerstandbiedende metaal, en dit word volgens standaard gemaak wat met bekende handelsmerkpompe uitruilbaar kan wees.
|   GraderKode  |    Ah slurrypomp  |    Pomp -waaiermateriaal kode  |  
|   B1127  |    1.5/1b-ah  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   B15127  |    2/1.5b-ah  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   C2147, C2051  |    3/2c-ah  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   D3147, D3145, D3021  |    4/3C-ah, 4/3D-ah  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   E4147, E4056, E4058  |    6/4d-ah, 6/4e-ah  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   F6147, F6056, F6021, F6058hei  |    8/6e-ah, 8/6f-ah, 8/6r-ah  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   10/8f-ah  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  |
|   10/8st-ah  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  |
|   FAM10147  |    12/10f-ah  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   G10147  |    12/10st-ah  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   FAM12147  |    14/12f-ah  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   G12147  |    14/12ste-ah  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   GAM14147  |    16/14tu-ah  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   GraderKode  |    L Slurrypomp  |    Slurry Pump -waaiermateriaal kode  |  
|   175056  |    20A-L  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   32056  |    50b-l  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   43056  |    75c-l  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   64056  |    100D-L  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   86056  |    150e-l  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   108056  |    200e-l  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   SL30147  |    300S-L  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   SL35147  |    350S-L  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   STL40147  |    400ST-L  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   STL45147  |    450ST-L  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   TUL55147  |    550tu-l  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   Waaierkode  |    M Slurrypomp  |    Slurry Pump Materials Code  |  
|   F8147  |    10/8e-m, 10/8f-m, 10/8r-m  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   F10147  |    12/10f-m, 12/10r-m  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   Waaierkode  |    HH slurrypomp  |    Pomp -waaiermateriaal  |  
|   CH1127  |    1.5/1C-HH  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   DH2147  |    3/2d-hh  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   EH3147  |    4/3e-hh  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   FH4147  |    6/4f-hh  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   FH6147  |    6S-H, 8/6S-H  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   Waaierkode  |    G (h) gruispomp  |    Slurry Pump -waaiermateriaal kode  |  
|   DG4137  |    6/4d-g, 6/4e-g  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   EG6137  |    8/6e-g  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   FG8137  |    10/8F-G, 10/8S-G  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   FG10137  |    12/10g-g  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   GG12137  |    14/12G-G  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   FGH8137  |    10/8f-GH  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   GGH10137  |    12/10g-GH  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   TG14148  |    16/14tu-GH  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   GraderKode  |    SP vertikale suspomp  |    Slurry Pump -waaiermateriaal kode  |  
|   SP4206  |    40pv-SP  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   SP65206  |    65QV-SP  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   SP10206  |    100RV-SP  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   SP15206  |    150SV-SP  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   SP20206  |    200SV-SP  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   SP25206  |    250TV-SP  |    A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55  |  
|   SP30206  |    300TV-SP  |  A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 | 
Dekplaat B1013 / keelbos B1110 / Volute -voering / waaier B1127NA / raamplaatvoering B1041 / vulkas B078 / raamplaat B1013 / asmou B075 / Expeller B028 / Expeller Ring B029 / Laer. B005m
Keelbos / dekplaatvoering / waaier / raamplaatvoering / uitbreiding van die ring.PoliuretaanSlurrypomp onderdele
Email: rita@ruitepump.com
WhatsApp: +8619933139867
 		     			Die cantilevered, horisontale, sentrifugale suspompmateriaal:
| Materiële kode | Materiële beskrywing | Toepassingskomponente | 
| A05 | 23% -30% cr wit yster | Waaier, liners, verdampaar, verdryfring, vulkas, keelbush, raamplaatvoeringinvoegsel | 
| A07 | 14% -18% Cr Wit yster | Waaier, voerings | 
| A49 | 27% -29% Cr lae koolstof wit yster | Waaier, voerings | 
| A33 | 33% Cr erosies en korrosieweerstand wit yster | Waaier, voerings | 
| R55 | Natuurlike rubber | Waaier, voerings | 
| R33 | Natuurlike rubber | Waaier, voerings | 
| R26 | Natuurlike rubber | Waaier, voerings | 
| R08 | Natuurlike rubber | Waaier, voerings | 
| U01 | Poliuretaan | Waaier, voerings | 
| G01 | Grys yster | Raamplaat, bedekkingplaat, verdampaar, verdryfring, draende huis, basis | 
| D21 | Smeebare yster | Raamplaat, dekplaat, draende huis, basis | 
| E05 | Koolstofstaal | Disselboom | 
| C21 | Vlekvrye staal, 4cr13 | Asmou, lanternring, lanternbeperking, nekring, klierbout | 
| C22 | Vlekvrye staal, 304SS | Asmou, lanternring, lanternbeperking, nekring, klierbout | 
| C23 | Vlekvrye staal, 316SS | Asmou, lanternring, lanternbeperking, nekring, klierbout | 
| S21 | Butylrubber | Gewrigsringe, gewrigseëls | 
| S01 | EPDM -rubber | Gewrigsringe, gewrigseëls | 
| S10 | Nitril | Gewrigsringe, gewrigseëls | 
| S31 | Hypalon | Waaier, voerings, verdampaar, verdryf, gewrigsringe, gewrigseëls | 
| S44/K S42 | Neopreen | Waaier, voerings, gewrigsringe, gewrigseëls | 
| S50 | Viton | Gewrigsringe, gewrigseëls | 




 				
 

 		     			




