25pnj duursame rubberverklede modderpomp vir harde toestande
Slurrypompbeskrywing
Die PNJ-suspomp is 'n hoëprestasie-pompoplossing wat ontwerp is vir veeleisende toepassings in nywerhede soos mynbou, konstruksie en afvalwaterbehandeling. Die PNJ-reeks is ontwerp vir duursaamheid en doeltreffendheid en is ideaal vir die hantering van skuur- en hoë-digtheid slurries.
Belangrike kenmerke:
- Robuuste konstruksie:Gebou met materiale van hoë gehalte om harde bedryfsomstandighede te weerstaan en die lewensduur te verleng.
- Doeltreffende prestasie:Geoptimaliseerde hidrouliese ontwerp verseker hoë doeltreffendheid en lae energieverbruik.
- Veelsydige toepassings:Geskik vir 'n wye verskeidenheid nywerhede, insluitend mynbou, metallurgie en chemiese verwerking.
- Maklike onderhoud:Ontwerp vir maklike demontage en onderhoud, wat die stilstand- en bedryfskoste verlaag.
- Aanpasbare opsies:Beskikbaar in verskillende groottes en konfigurasies om aan spesifieke bedryfsvereistes te voldoen.
Aansoeke:
- Mynbou:Hantering van uitskotte, erts -slurries en ontwatering.
- Bouwerk:Pomp sand, gruis en betonmengsels.
- Industriële:Vervoer van skuur- en korrosiewe vloeistowwe.
Model betekenis: 2pnjfb
2-Pump Export Diameter (duim);
- P-Rash Pump; J-Rubber;
F-Korrosie;
A-die eerste verbetering;
B-die tweede verbetering
PNJ modderpompprestasieparameters
| Tipe | Vloei (m³/h) | Hoof (M) | Spoed (r/min) | Waaiergrootte (mm) | Doeltreffendheid (%) | Gewig (kg) |
| 2pnjb/2pnjfb | 27 | 40 | 1900 | 277 | 28 | 400 |
| 40 | 38 | 1900 | 277 | 35 | 400 | |
| 50 | 36 | 1900 | 277 | 40 | 400 | |
| 2pnjb/2pnjfb | 27 | 22 | 1470 | 277 | 30 | 400 |
| 40 | 21 | 1470 | 277 | 37 | 400 | |
| 50 | 19 | 1470 | 277 | 40 | 400 | |
| 4pnjb/4pnjfb | 95 | 43 | 1470 | 360 | 44 | 460 |
| 130 | 41 | 1470 | 360 | 50 | 460 | |
| 160 | 40 | 1470 | 360 | 56 | 460 | |
| 4pnjb/4pnjfb | 80 | 30.5 | 1230 | 360 | 44 | 460 |
| 110 | 28.5 | 1230 | 360 | 50 | 460 | |
| 136 | 28 | 1230 | 360 | 57 | 460 | |
| 6pnjb/6pnjfb | 300 | 37 | 980 | 490 | 60 | 1070 |
| 350 | 35 | 980 | 490 | 62 | 1070 | |
| 400 | 33 | 980 | 490 | 60 | 1070 | |
| 25pnj/25pnjf | 12 | 14 | 1430 | 195 | 38 | 127 |
| 15 | 13 | 1430 | 195 | 40 | 127 | |
| 18 | 11.5 | 1430 | 195 | 40 | 127 |
Natbrekers, SAG Mill -ontlading, balmeule -afvoer, staafmeule -afvoer, Ni -suur -susp, growwe sand, growwe sand, growwe uitskot, fosfaatmatriks, minerale konsentraat, swaar media, bagger, oliesand, minerale sand, fyn uitskot, fosforzuur, steenkool, flotasie.
Ruinpomp kan u help om die regte suspompe, pomp- en pomponderdele met lae koste te kies.
Welkom by kontak.
Email: rita@ruitepump.com
WhatsApp/WeChat: +8619933139867
Die cantilevered, horisontale, sentrifugale suspompmateriaal:
| Materiële kode | Materiële beskrywing | Toepassingskomponente |
| A05 | 23% -30% cr wit yster | Waaier, liners, verdampaar, verdryfring, vulkas, keelbush, raamplaatvoeringinvoegsel |
| A07 | 14% -18% Cr Wit yster | Waaier, voerings |
| A49 | 27% -29% Cr lae koolstof wit yster | Waaier, voerings |
| A33 | 33% Cr erosies en korrosieweerstand wit yster | Waaier, voerings |
| R55 | Natuurlike rubber | Waaier, voerings |
| R33 | Natuurlike rubber | Waaier, voerings |
| R26 | Natuurlike rubber | Waaier, voerings |
| R08 | Natuurlike rubber | Waaier, voerings |
| U01 | Poliuretaan | Waaier, voerings |
| G01 | Grys yster | Raamplaat, bedekkingplaat, verdampaar, verdryfring, draende huis, basis |
| D21 | Smeebare yster | Raamplaat, dekplaat, draende huis, basis |
| E05 | Koolstofstaal | Disselboom |
| C21 | Vlekvrye staal, 4cr13 | Asmou, lanternring, lanternbeperking, nekring, klierbout |
| C22 | Vlekvrye staal, 304SS | Asmou, lanternring, lanternbeperking, nekring, klierbout |
| C23 | Vlekvrye staal, 316SS | Asmou, lanternring, lanternbeperking, nekring, klierbout |
| S21 | Butylrubber | Gewrigsringe, gewrigseëls |
| S01 | EPDM -rubber | Gewrigsringe, gewrigseëls |
| S10 | Nitril | Gewrigsringe, gewrigseëls |
| S31 | Hypalon | Waaier, voerings, verdampaar, verdryf, gewrigsringe, gewrigseëls |
| S44/K S42 | Neopreen | Waaier, voerings, gewrigsringe, gewrigseëls |
| S50 | Viton | Gewrigsringe, gewrigseëls |












